<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Trochę poprawek i przeróbek</title>
		<description>Skomentuj Trochę poprawek i przeróbek</description>
		<link>http://szkutnikamator.pl/index.php/b-800-stalowy-jacht-motorowy/851-troch-poprawek-i-przerobek</link>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 13:42:33 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://szkutnikamator.pl/index.php/component/jcomments/feed/com_content/851/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Dziadu napisał:</title>
			<link>http://szkutnikamator.pl/index.php/b-800-stalowy-jacht-motorowy/851-troch-poprawek-i-przerobek#comment-1946</link>
			<description><![CDATA[Jest to łódka typowo wypornościowa, aby ją w ślizg wprowadzić pewnie by trzeba było ze 300KM. Kadłub stalowy, zabudowa drewniana. Ostatnia waga (na dźwigu) pokazywała 3300kg. Muszę to zweryfikować na wadze stacjonarnej po ostatnich przeróbkach. Silnik jak widać 25KM. Testowałem 3 rodzaje śrub, z dyszą i bez. Maksymalne obroty silnika zalecane 5500 ja pływam przelotowo 2900 (99% czasu) i mamy prędkość 10km/h i zużycie paliwa w zakresie 1,4 - 2,5l/h. Średnia wychodzi 2l/h (precyzyjny przepływomierz). Wracając do prędkości to na tym silniku i kadłubie, zwiększenie obrotów do max. zwiększa prędkość od tej przelotowej tylko o 2 km/h, opory rosną z kwadratem prędkości. 10km/h jest prędkością optymalną dla tego kadłuba i jak najbardziej odpowiednią na rzeki i kanały. Pół Europy tak przepłynęliśmy. Założenie większego silnika spowodowało by jedynie zwiększenie zużycia paliwa, a osiągi o wiele by nie wzrosły. Teraz będę testował śrubę czterołopatową, która mam nadzieję popchnie Massakrę z tą samą prędkością przy mniejszych obrotach. Adaś, czemu nie pływałeś Massakrą, a pewnie ze strachu. Pozdrawiam]]></description>
			<dc:creator>Dziadu</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 17:30:07 +0100</pubDate>
			<guid>http://szkutnikamator.pl/index.php/b-800-stalowy-jacht-motorowy/851-troch-poprawek-i-przerobek#comment-1946</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dominico12 napisał:</title>
			<link>http://szkutnikamator.pl/index.php/b-800-stalowy-jacht-motorowy/851-troch-poprawek-i-przerobek#comment-1936</link>
			<description><![CDATA[pytam tam orientacyjnie bo chcę wiedzieć czy to typowa wypornościowka]]></description>
			<dc:creator>dominico12</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 10:55:46 +0100</pubDate>
			<guid>http://szkutnikamator.pl/index.php/b-800-stalowy-jacht-motorowy/851-troch-poprawek-i-przerobek#comment-1936</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Administrator napisał:</title>
			<link>http://szkutnikamator.pl/index.php/b-800-stalowy-jacht-motorowy/851-troch-poprawek-i-przerobek#comment-1930</link>
			<description><![CDATA[Dominik - to płynie całkiem szybko jak na swoją wielkość i wagę, to naprawdę całkiem nieźle. Zresztą pewnie Tomek odpowie konkretnie więc nie będę za Niego się wypowiadał bo w sumie nie pływałem Massakrą.... Tomek dlaczego ja nie pływałem Twoją łódką?>??? :-(]]></description>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 31 May 2013 21:05:16 +0100</pubDate>
			<guid>http://szkutnikamator.pl/index.php/b-800-stalowy-jacht-motorowy/851-troch-poprawek-i-przerobek#comment-1930</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dominico12 napisał:</title>
			<link>http://szkutnikamator.pl/index.php/b-800-stalowy-jacht-motorowy/851-troch-poprawek-i-przerobek#comment-1929</link>
			<description><![CDATA[mam pytanie jak szybko to płynie w km/h]]></description>
			<dc:creator>dominico12</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 31 May 2013 18:18:33 +0100</pubDate>
			<guid>http://szkutnikamator.pl/index.php/b-800-stalowy-jacht-motorowy/851-troch-poprawek-i-przerobek#comment-1929</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
