<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kabinowy katamaran motorowy-część 5 -dziewiczy rejs</title>
		<description>Skomentuj Kabinowy katamaran motorowy-część 5 -dziewiczy rejs</description>
		<link>https://szkutnikamator.pl/index.php/kabinowy-katamaran-motorowy-ze-sklejki/1314-kabinowy-katamaran-motorowy-cz-5-dziewiczy-rejs</link>
		<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 16:19:28 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://szkutnikamator.pl/index.php/component/jcomments/feed/com_content/1314/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Grzegorz Bartczak napisał:</title>
			<link>https://szkutnikamator.pl/index.php/kabinowy-katamaran-motorowy-ze-sklejki/1314-kabinowy-katamaran-motorowy-cz-5-dziewiczy-rejs#comment-3844</link>
			<description><![CDATA[Materiał na namiot to kodura (codura). 10 lat temu kupowałem kodurę to była naprawdę mocna. Teraz są tak miernej jakości, że mimo dużej gramatury, można rozerwać w rękach bez większego wysiłku. Przy zakupie trzeba uważać na jakość. Natomiast folię kupiłem z allegro. Wpisz w wyszukiwarkę allegro hasło:" FOLIA pcv okna szyby namiot cabrio" Pozdrawiam]]></description>
			<dc:creator>Grzegorz Bartczak</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 May 2017 14:14:36 +0100</pubDate>
			<guid>https://szkutnikamator.pl/index.php/kabinowy-katamaran-motorowy-ze-sklejki/1314-kabinowy-katamaran-motorowy-cz-5-dziewiczy-rejs#comment-3844</guid>
		</item>
		<item>
			<title>marski napisał:</title>
			<link>https://szkutnikamator.pl/index.php/kabinowy-katamaran-motorowy-ze-sklejki/1314-kabinowy-katamaran-motorowy-cz-5-dziewiczy-rejs#comment-3840</link>
			<description><![CDATA[witam, jakiej tkaniny użyłeś na namiot, i co to za specjalna folia na okna. pozdrawiam.]]></description>
			<dc:creator>marski</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 May 2017 07:25:13 +0100</pubDate>
			<guid>https://szkutnikamator.pl/index.php/kabinowy-katamaran-motorowy-ze-sklejki/1314-kabinowy-katamaran-motorowy-cz-5-dziewiczy-rejs#comment-3840</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grzegorz Bartczak napisał:</title>
			<link>https://szkutnikamator.pl/index.php/kabinowy-katamaran-motorowy-ze-sklejki/1314-kabinowy-katamaran-motorowy-cz-5-dziewiczy-rejs#comment-3522</link>
			<description><![CDATA[Pozwoliłem sobie skopiować treść maila wysłanego do Rafała. Założyłem 20cm zanurzenie przy wyporności 800kg. Obliczenia są prawidłowe, lecz nie prawidłowo oszacowałem ciężar całej łódki. Co do masy wzorowałem się na katamaranach pana Misiewicza (Quinto, Bazyliszki). Spodziewałem się, że przy tej samej grubości poszycia i tej samej zabudowie, czyli praktycznie żadnej, dostanę porównywalny wynik. Na dodatek mój katamaran jest mniejszy, nie ma osprzętu żaglowego - masztu, bomu, linek stalowych, żagli, masywniejszych belek, sterów. Jest za to rozkładany dach o masie max 50 kg, którego pominąłem w swoich obliczeniach. Z łódką nie byłem na wadze, więc tylko po zanurzeniu mogę oszacować jej masę. Wychodzi 550 max 600 kg. Obawiam się, że Quinta i Bazyliszki są również nie doszacowane. Z załogą czteroosobową i pełnym wyposażeniem łącznie z silnikiem mieliśmy zanurzenie 25cm, co daje około 1100kg wyporności. Większe zanurzenie raczej nie wpłynęło na prędkość katamaranu, a mniejsze przydałoby się przy pokonywaniu płytkich rzecznych przemiałów - czasami wystarczałoby 5 cm mniej. Moja rada buduj z laminatu, od początku załóż większą masę (panele fotowoltaniczne i akumulatory ważą swoje ... i kosztują). Silnik spalinowy to bardzo proste, tanie i niezawodne rozwiązanie. Do kształtu części podwodnej nie przywiązuj większej wagi. Przekroje poprzeczne przy dnie mogą być wypłaszczone, a wejście linii wodnej poszerzone, co przy pływaniu wypornościowym na silniku będzie miało niewielki wpływ na osiągi. Zmniejszysz wówczas zanurzenie. Nie zapomnij o skegu pod dnem w tylnej części kadłuba, którego w swojej łódce nie zrobiłem. Wydawało mi się, że katamaran z natury jest stateczny kursowo. No i tu się pomyliłem. Będę musiał dorobić płetwę sterową na silniku lub dolaminować skegi. I to tyle mojego filozofowania. Pozdrawiam.]]></description>
			<dc:creator>Grzegorz Bartczak</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 23 Apr 2016 14:29:12 +0100</pubDate>
			<guid>https://szkutnikamator.pl/index.php/kabinowy-katamaran-motorowy-ze-sklejki/1314-kabinowy-katamaran-motorowy-cz-5-dziewiczy-rejs#comment-3522</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ryszard napisał:</title>
			<link>https://szkutnikamator.pl/index.php/kabinowy-katamaran-motorowy-ze-sklejki/1314-kabinowy-katamaran-motorowy-cz-5-dziewiczy-rejs#comment-3515</link>
			<description><![CDATA[Witam P. Grzegorzu , piekny katamaranik i bardzo ladna wyprawa. Mala prosba do pana bo niemal jestem w tym samym mjejscu co pan w Lutym 2015. Chce zbudowac 7.5m katamaran o napedzie elektrycznym / panwle sloneczne. I chcialbym skorzystac z pana doswiadczenie w tej kwesti. Czy wiekszosc z parametrow jakie pan ( zalozyl, wyliczyl ) sprawdzili sie, TZ waga, wypornosc itd. Jezeli mogl by pan do mnie napisac na moj e-mail boatabout@wp.pl Z gory dziekuje Rafal]]></description>
			<dc:creator>Ryszard</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 11:00:51 +0100</pubDate>
			<guid>https://szkutnikamator.pl/index.php/kabinowy-katamaran-motorowy-ze-sklejki/1314-kabinowy-katamaran-motorowy-cz-5-dziewiczy-rejs#comment-3515</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grzegorz Bartczak napisał:</title>
			<link>https://szkutnikamator.pl/index.php/kabinowy-katamaran-motorowy-ze-sklejki/1314-kabinowy-katamaran-motorowy-cz-5-dziewiczy-rejs#comment-3312</link>
			<description><![CDATA[Przepłynęliśmy około 500 km spalając 50 litrów benzyny. Wszystko z prądem rzeki wyłączając Mazury i Zalew Zegrzyński. Na Pisie utrzymywaliśmy tylko prędkość manewrową, przy większej po prostu nie mieściliśmy się w zakrętach, których jest tam setki. Na Narwi tez się nie spieszyliśmy z uwagi na możliwość kolizji z kamieniami. Srednia to jakieś 10litrów na 100km. Na godzinę takiego pyrkotania wychodzi mi z 0,7...0,8litra. Maksymalne zużycie mojego silnika na godz. to 2 litry. Natomiast chiński czterosuw na Dorze spala w tych samych warunkach 0,5litra na godzinę... Gorzej wychodzi pływanie pod prąd z takimi małymi silnikami.]]></description>
			<dc:creator>Grzegorz Bartczak</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 23:00:51 +0100</pubDate>
			<guid>https://szkutnikamator.pl/index.php/kabinowy-katamaran-motorowy-ze-sklejki/1314-kabinowy-katamaran-motorowy-cz-5-dziewiczy-rejs#comment-3312</guid>
		</item>
		<item>
			<title>marski napisał:</title>
			<link>https://szkutnikamator.pl/index.php/kabinowy-katamaran-motorowy-ze-sklejki/1314-kabinowy-katamaran-motorowy-cz-5-dziewiczy-rejs#comment-3311</link>
			<description><![CDATA[witam, świetna robota, i fajna wyprawa. ciekawi mnie ile pali wasz silnik na godz. i ile w całej wyprawie. pozdrawiam.]]></description>
			<dc:creator>marski</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 17:52:45 +0100</pubDate>
			<guid>https://szkutnikamator.pl/index.php/kabinowy-katamaran-motorowy-ze-sklejki/1314-kabinowy-katamaran-motorowy-cz-5-dziewiczy-rejs#comment-3311</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Artur napisał:</title>
			<link>https://szkutnikamator.pl/index.php/kabinowy-katamaran-motorowy-ze-sklejki/1314-kabinowy-katamaran-motorowy-cz-5-dziewiczy-rejs#comment-3309</link>
			<description><![CDATA[Piękna wyprawa! Gratulacje!!!]]></description>
			<dc:creator>Artur</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 07:45:36 +0100</pubDate>
			<guid>https://szkutnikamator.pl/index.php/kabinowy-katamaran-motorowy-ze-sklejki/1314-kabinowy-katamaran-motorowy-cz-5-dziewiczy-rejs#comment-3309</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
