<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rambler - rysunek poglądowy i plany</title>
		<description>Skomentuj Rambler - rysunek poglądowy i plany</description>
		<link>https://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/91-rambler-rysunek-pogldowy-i-plany</link>
		<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 19:17:15 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://szkutnikamator.pl/index.php/component/jcomments/feed/com_content/91/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Jacek napisał:</title>
			<link>https://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/91-rambler-rysunek-pogldowy-i-plany#comment-4238</link>
			<description><![CDATA[Tutaj są podlinkowane kompletne plany w pdf. Strona widoczna dla zalogowanych użytkowników. http://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/1804-plany-budowy-kilowo-mieczowego-jachtu-turystycznego-rambler-1954 Przerysowałem je najlepiej, jak potrafiłem. Teraz z powodu braku szkutni i zamknięcia na 8p. w bloku modeluję sobie tę żaglówkę w 3D. W trakcie procesu, próbuję lepiej zrozumieć plany i wyjaśnić braki. Już wiem, że plany są "dwuznaczne" tzn. z jednego arkusza wynika coś nieco innego niż z drugiego. Przypuszczam, że tutaj doświadczenie szkutnicze jest potrzebne, a dla mnie to jest trochę, jak przekład Imienia róży z oryginału przy pomocy Google translatora i nieznajomości kompletnej włoskiego.]]></description>
			<dc:creator>Jacek</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 09 May 2020 15:11:10 +0100</pubDate>
			<guid>https://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/91-rambler-rysunek-pogldowy-i-plany#comment-4238</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Administrator napisał:</title>
			<link>https://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/91-rambler-rysunek-pogldowy-i-plany#comment-4062</link>
			<description><![CDATA[Plany w wersji cyfrowej - opracowane prze Jacka będą kolejno pojawiać się tutaj http://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/1725-cyfrowe-plany-ramblera]]></description>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 22:28:03 +0100</pubDate>
			<guid>https://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/91-rambler-rysunek-pogldowy-i-plany#comment-4062</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jacek napisał:</title>
			<link>https://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/91-rambler-rysunek-pogldowy-i-plany#comment-4060</link>
			<description><![CDATA[Nawet nie sprawdzam. Mam ten jeden arkusz na pewno i skany na dysku. Właśnie wracam do projektu, także podeślę Adamowi pdf, który miałem zrobiony i spróbuję zrobić kolejne, żeby może podpiął tu komplet.]]></description>
			<dc:creator>Jacek</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 06:29:31 +0100</pubDate>
			<guid>https://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/91-rambler-rysunek-pogldowy-i-plany#comment-4060</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Roman napisał:</title>
			<link>https://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/91-rambler-rysunek-pogldowy-i-plany#comment-3937</link>
			<description><![CDATA[Witam, ponawiam pytanie Andrzeja. Czy istnieje mozliwosc dostania zeskanowanych planow ramblera. Link do planow od Jacka jest juz niestety nieaktualny. Pozdrawiam Roman]]></description>
			<dc:creator>Roman</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 20:08:36 +0100</pubDate>
			<guid>https://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/91-rambler-rysunek-pogldowy-i-plany#comment-3937</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Andrzej napisał:</title>
			<link>https://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/91-rambler-rysunek-pogldowy-i-plany#comment-3776</link>
			<description><![CDATA[Witam, nabyłem ramblera (wersja mieczowa) do remontu i poszukuję jego zeskanowanych planów. Czy mogę w tym liczyć na pomoc Pana Jacka, który kilka lat temu je zeskanował i przerysował w "wektorach", lub kogoś jeszcze? Szczególnie zależy mi na dokładnych wymiarach miecza. Pozdrawiam Andrzej]]></description>
			<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 19:34:56 +0100</pubDate>
			<guid>https://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/91-rambler-rysunek-pogldowy-i-plany#comment-3776</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jacek napisał:</title>
			<link>https://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/91-rambler-rysunek-pogldowy-i-plany#comment-2297</link>
			<description><![CDATA[Dostałem plany i zeskanowłałem je 1:1. Na pewno będą bardziej użyteczne niż te fotografie, bo się też do tych zdjęć przymierzałem i odpuściłem. http://www.gg.pl/dysk/7HUqaHx21QjO7XUqaHx0rac/rambler.zip Przerysowuję te plany jeszcze w "wektorach", żeby były czyste i czytelne - to trochę potrwa (na razie mam 1 arkusz gotowy, ale bez próbnego wydruku, więc pewnie będą poprawki jeszcze).]]></description>
			<dc:creator>Jacek</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 16:26:50 +0100</pubDate>
			<guid>https://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/91-rambler-rysunek-pogldowy-i-plany#comment-2297</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Maciej napisał:</title>
			<link>https://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/91-rambler-rysunek-pogldowy-i-plany#comment-2229</link>
			<description><![CDATA[Cześć, mam pytanko które już się tu przewijało, czy posiada ktoś pełne i czytelne plany ramblera? Jestem młodym człowiekiem, bo mam zaledwie 30 lat, ale wychowywałem się na ramblerach i chcę takiego zbudować własnoręcznie. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Maciej Jaworski]]></description>
			<dc:creator>Maciej</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 11:28:56 +0100</pubDate>
			<guid>https://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/91-rambler-rysunek-pogldowy-i-plany#comment-2229</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bogdan Majchrzak napisał:</title>
			<link>https://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/91-rambler-rysunek-pogldowy-i-plany#comment-2016</link>
			<description><![CDATA[Cześć Adamie.Zastanawiam się co dalej z logo Szkutnika Amatora? Będzie czy nie. Ja nawet na ewentualnie kupionej łódce też z chęcią je umieszczę,]]></description>
			<dc:creator>Bogdan Majchrzak</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 22:13:59 +0100</pubDate>
			<guid>https://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/91-rambler-rysunek-pogldowy-i-plany#comment-2016</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Administrator napisał:</title>
			<link>https://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/91-rambler-rysunek-pogldowy-i-plany#comment-1489</link>
			<description><![CDATA[Marek - jest ok, plany będą opublikowane bo tak obiecałem Bogdanowi - ale daj mi jeszcze trochę czasu. Ale jak chyba mówiłem (Tobie?) komuś przez telefon - plany są w zasadzie identyczne jak te umieszczone na stronie , tyle że w dużo lepszym stanie...]]></description>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 16:43:57 +0100</pubDate>
			<guid>https://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/91-rambler-rysunek-pogldowy-i-plany#comment-1489</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marek napisał:</title>
			<link>https://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/91-rambler-rysunek-pogldowy-i-plany#comment-1488</link>
			<description><![CDATA[Chyba użyłem słów nieodpowiednich do sytuacji. Przepraszam! Po prostu od pewnego czasu nie mogę się zdecydować jaki model jachtu wybrać do budowy. Przetrzepuję zasoby sieci,ściągam i analizuję co się da. Od lutego czekam na obiecane plany Ramblera. Wydrukowałem te dostępne jpg, ale z tego nie da się za wiele wyciągnąć. Nie miałem zamiaru Cię urazić. Doceniam i podziwiam to co robisz. Dziękuję za to!!! Marek]]></description>
			<dc:creator>Marek</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 13:27:10 +0100</pubDate>
			<guid>https://szkutnikamator.pl/index.php/patenty/plany-i-rysunki/91-rambler-rysunek-pogldowy-i-plany#comment-1488</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
